
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Set 2010 | 57342 | 44372 | 5565 | 1436 | 2306 | 2306317 | 2873 | 11130 | 88745 | 114685 |
| Ago 2010 | 97736 | 77708 | 8969 | 2381 | 46219 | 63030076 | 73821 | 278048 | 2408965 | 3029826 |
| Lug 2010 | 107230 | 87078 | 10336 | 2619 | 47614 | 70910065 | 81192 | 320444 | 2699436 | 3324158 |
| Giu 2010 | 109726 | 88272 | 10081 | 2468 | 46777 | 70794803 | 74050 | 302431 | 2648185 | 3291788 |
| Mag 2010 | 110564 | 88371 | 10453 | 2508 | 45733 | 71022626 | 77767 | 324046 | 2739520 | 3427489 |
| Apr 2010 | 105581 | 83552 | 10327 | 2455 | 42562 | 63901584 | 73655 | 309810 | 2506562 | 3167432 |
| Mar 2010 | 109797 | 89130 | 10664 | 2538 | 50979 | 70250610 | 78690 | 330595 | 2763040 | 3403719 |
| Feb 2010 | 111624 | 87250 | 10505 | 2389 | 47007 | 63872095 | 66892 | 294163 | 2443025 | 3125477 |
| Gen 2010 | 108356 | 84095 | 10184 | 2274 | 43905 | 67633163 | 70517 | 315704 | 2606951 | 3359048 |
| Dic 2009 | 101945 | 80521 | 9503 | 2211 | 46030 | 63823528 | 68558 | 294614 | 2496161 | 3160314 |
| Nov 2009 | 116907 | 89429 | 10325 | 2249 | 43187 | 73223193 | 67476 | 309779 | 2682897 | 3507238 |
| Ott 2009 | 110221 | 85995 | 11176 | 2206 | 41279 | 65686199 | 68414 | 346472 | 2665849 | 3416869 |
| Totali | 746454259 | 803905 | 3437236 | 28749336 | 36328043 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |