Statistiche per www.salsa.it

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 04-Feb-2012 03:57 W. Europe Stan

Riepilogo statistico per www.salsa.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Feb 2012 87075 78614 9589 2720 7736 8561783 10882 38356 314458 348300
Gen 2012 110645 100288 12013 3313 63513 81502331 102704 372430 3108958 3430001
Dic 2011 106670 95587 11538 3249 60326 76961985 100723 357703 2963198 3306780
Nov 2011 120241 105212 13102 3452 62422 84539294 103589 393078 3156376 3607248
Ott 2011 113912 98791 11409 3045 62128 76618918 94416 353691 3062524 3531288
Set 2011 108112 93697 11208 2880 57327 73462999 86423 336248 2810931 3243377
Ago 2011 95500 81182 10682 2772 51327 65148766 85955 331145 2516660 2960515
Lug 2011 105754 89461 11286 3063 55001 71093814 94980 349887 2773306 3278392
Giu 2011 111916 93922 11387 3064 56227 69701394 91943 341612 2817674 3357492
Mag 2011 106570 91366 10974 2876 56421 72747643 89183 340223 2832357 3303688
Apr 2011 113752 96563 12265 2840 55724 77375347 85205 367954 2896909 3412582
Mar 2011 110640 92666 11386 2892 54836 75350500 89681 352976 2872665 3429850
Totali 833064774 1035684 3935303 32126016 37209513


Generated by Webalizer Version 2.01